Любимые блюда у вас дома
Доставка и оплата
Доставляем по Новороссийску и окрестностям
Введите адрес с номером дома в корзине и выберите подсказку. Мы определим район и рассчитаем доставку с учётом суммы заказа.
Самовывоз — бесплатно: Новороссийск, ул. Революции 22 / Челюскинцев 2. Вопросы по доставке: +7 (967) 666-44-55.
Карта районов
На карте показаны границы районов. Актуальная стоимость доставки указана в таблицах ниже и рассчитывается в корзине.
Бесплатная доставка
| Район | Бесплатно от | Если сумма меньше |
|---|---|---|
| Балка | 1 000 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| Мефодиевка | 1 000 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| Приморский район | 700 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| Центральный район | 700 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| Южный район | 700 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| 5я бригада | 700 ₽ | Доставка 100 ₽ |
| Мысхако | 700 ₽ | Доставка 100 ₽ |
Пригороды и отдалённые районы
| Район | Доставка | Минимальный заказ |
|---|---|---|
| Раевская | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| Убых | 600 ₽ | 1 000 ₽ |
| Федотовка | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| Широкая балка | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
| Дюрсо | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| Абрау | 600 ₽ | 1 000 ₽ |
| Южная Озереевка | 600 ₽ | 1 000 ₽ |
| Северная Озереевка | 550 ₽ | 1 000 ₽ |
| Глебовка | 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Васильевка | 350 ₽ | 1 000 ₽ |
| Борисовка | 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Владимировка | 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Гайдук | 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Кирилловка | 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Цемдолина | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| Шесхарис | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| Мысхако после памятника «Взрыв» | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| Медовый дом (Чайный дом) | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| 8-я щель | 300 ₽ | 1 000 ₽ |
Оплата заказа
Итоговая сумма включает блюда и доставку. Проверьте её в корзине перед оформлением. После оформления заказа следуйте инструкциям на странице оплаты.
Выбрать блюда